-

Zeolite Powder 3A
-

JLH-03-B
-

Molecular Sieve 3A
-

Molecular Sieve 4A
-

Molecular Sieve 5A
-

Molecular Sieve 13X
PSA/VPSA System
| Location | Capacity (Nm3/h)* | Year |
| Yunnan Province | 1,500 | 2012 |
| Sichuan Province | 350 | 2010 |
| Hunan Province | 600 | 2011 |
| Shanghai City | 350 | 2011 |
| Jiangsu Province | 250 | 2011 |
| Jiangsu Province | 600 | 2011 |
| Shanxi Province | 2,500 | 2012 |
| Zhejiang Province | 800 | 2012 |
| Shandong Province | 2,100 | 2011 |
| Chongqing City | 700 | 2012 |
| Hubei Province | 3,000 | 2012 |
| Xinjiang | 2,500 | 2012 |
| Shanghai City | 350 | 2012 |
| Zhejiang Province | 1,300 | 2013 |
| Jiangsu Province | 1,500 | 2013 |
| Shanxi | 1,800 | 2013 |
| Indonesia | 1,900 | 2013 |
| Anhui Province | 900 | 2013 |
| Zhejiang Province | 2,200 | 2014 |
| Liaoning Province | 1,000 | 2014 |
| Zhejiang Province | 1,000 | 2014 |
Pre:Back To List
Next:Back To List